DEWELOPER
Sprzedaż - biuro nieruchomości Pionier
Ustroń, ul. Daszyńskiego 11tel./fax (033) 854-19-10
e-mail: bielsko@pio.pl
| Kod | Status | Powierzchnia budynku | Powierzchnia działki | Cena brutto za m2 | Cena brutto za całość | Pokaż na planie | Wizualizacje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | wolny | 173(ogrz. podłogowe)m2 | 364m2 | 2 786zł | 482 000zł / 123 038€* | pokaż | ||
| 4B | wolny | 173m2 | 364m2 | 2 757zł | 477 000zł / 121 761€* | pokaż | ||
| 5B | wolny | 173(ogrz. podłogowe)m2 | 364m2 | 2 786zł | 482 000zł / 123 038€* | pokaż | ||
| 9E | wolny | 171(ogrz. podłogowe)m2 | 351m2 | 2 818zł | 482 000zł / 123 038€* | pokaż | ||
| 10E | wolny | 171(ogrz. podłogowe)m2 | 351m2 | 2 818zł | 482 000zł / 123 038€* | pokaż | ||
| 11E | wolny | 171(ogrz. podlogowe)m2 | 351m2 | 2 789zł | 482 000zł / 123 038€* | pokaż | ||
| 12E | wolny | 171(ogrz. podlogowe)m2 | 351m2 | 2 789zł | 482 000zł / 123 038€* | pokaż | ||
| 15E | wolny | 171m2 | 351m2 | 2 789zł | 477 000zł / 121 761€* | pokaż | ||
| 16E | wolny | 171m2 | 351m2 | 2 789zł | 477 000zł / 121 761€* | pokaż | ||
| 14E | zarezerwowany | 171m2 | 351m2 | pokaż | ||||
| 1A | sprzedany | 174m2 | 650m2 | pokaż | ||||
| 2B | sprzedany | DOM POD KLUCZ -173 m2 | 368m2 | pokaż | ||||
| 6B | sprzedany | 173m2 | 364m2 | pokaż | ||||
| 7C | sprzedany | 171m2 | 476m2 | pokaż | ||||
| 8D | sprzedany | 172m2 | 659m2 | pokaż | ||||
| 13E | sprzedany | 171m2 | 351m2 | pokaż | ||||
| 17F | sprzedany | 171m2 | 513m2 | pokaż |
Znajdziesz nas również
tel. (032) 781 77 55
fax (032) 781-80-33
e-mail: office@pio.pl
Gliwice, ul. Dolnych Wałów
tel. (032) 775-17-24
fax (032) 231-44-42
e-mail: pionier@pio.pl
Bielsko - Biała, ul. Cechowa 4
tel. (033) 816-59-30
fax (033) 816-59-31
e-mail: bielsko@pio.pl